Agro Excel Balkans vă propune hibrizi de floarea soarelui de la Donau Saat, Maisadour, Institutul Novi Sad Serbia, Institutul Dobrudja de la General Toshevo Bulgaria și Saaten Union, acoperind ambele direcții majore de tehnologie: cu rezistență la tribenuron metil și cu rezitență la imazamox, dar și segmentul de semințe pentru consum uman.

DONAU SAAT
Hibrid | Tehnologie | Maturitate | Pret de lista |
BRAVO SU | Tehnologie Sulfo | Semitimpurie | 820 |
HELESUN SU | Tehnologie Sulfo | Semitimpurie | 820 |
SALVASOL | Tehnologie Sulfo | Semitimpurie | 820 |
SUMO SUN | Tehnologie Sulfo | mijlocie/semitardiva | 820 |
ALVAREZ IR | Tehnologie IMI | Semitimpurie | 820 |
GOLDIMI | Tehnologie IMI | mijlocie | 820 |
FLORASUN | Tehnologie IMI | Semitimpurie | 820 |
TANGOSOL | Tehnologie IMI | Semitimpurie | 820 |
SENTASOL | Conventional | Semitimpurie | 550 |
GRINGO | Conventional | timpurie | 550 |
QC TOLEDO | Conventional | Semitimpurie | 550 |
HELESUN SU | netratata (BIO) | Semitimpurie | 790 |
NOVI SAD
HIBRID | Tehnologie | Maturitate | PRET LISTA lei/sac fara tva cash | PRET LISTA lei/sac fara tva credit 30.09.2021 |
NS FELIX | conventional | Semitimpuriu | 400 | 500 |
NS BALKAN | conventional | Timpuriu | 400 | 500 |
NS TAURUS | IMI | Semitardiv | 550 | 675 |
NS MAESTRO | IMI | Semitardiv | 550 | 675 |
ANABELA SU | SULFO | Timpuriu | 550 | 675 |
ORFEJ SU | SULFO | Timpuriu | 550 | 675 |
SUMO SUN | SULFO | Timpuriu | 550 | 675 |
OLIVA | Hioleic | Timpuriu | 450 | 550 |
STRIAL | DUNGATE | Semitimpuriu | 625 | 725 |
MAHELAN | DUNGATE | Semitimpuriu | 625 | 725 |
COLONEL | DUNGATE | Semitimpuriu | 625 | 725 |
ARGONAUT | DUNGATE | Semitimpuriu | 625 | 725 |
LEVIATAN | DUNGATE | Semitardiv | 600 | 725 |
LABUD | ALBE | Semitardiv | 600 | 725 |
MAISADOUR
HIBRID | Tehnologie | Maturitate | PRET LISTA lei/sac fara tva |
DT5239CP | IMI | Semitimpuriu | 860 |
Mas_92CP | IMI | Semitardiv | 840 |
Mas_87IR | IMI | Semitimpuriu | 790 |
Mas_80IR | IMI | Timpuriu | 790 |
Mas_89IR | IMI | Semitimpuriu | 790 |
Mas_89HOCL | IMI HO | Semitimpuriu | 790 |
Mas_880SU | SULFO | Tardiv | 800 |
Mas_85SU | SULFO | Semitimpuriu | 790 |
Mas_83SU | SULFO | Semitimpuriu | 790 |
Mas_87A | CONV | Semitimpuriu | 600 |
Mas_85SU NET | BIO/NETRATATA | Semitimpuriu | 790 |
Mas_81K_BIO | BIO/NETRATATA | Timpuriu | 1,100 |
SAATEN UNION
Hibrid | Tehnologie | Maturitate | Pret de lista |
PARAISO 1000 CL PLUS | CLEARFIELD PLUS | Semitardiv | 985 |
LORETTE CL PLUS – NOU | CLEARFIELD PLUS | Semitimpuriu | 985 |
DRIVER CL | IMI – NOU | Semitardiv | 985 |
GOLDI CL | IMI | Timpuriu | 985 |
INTEGRAL CL | IMI | Semitimpuriu | 985 |
SUNTEC HO CL | CLEARFIELD HIOLEIC | Semitardiv | 940 |
SURIMI CL | IMI | Semitimpuriu | 940 |
PARAISO 102 CL | IMI | Semitardiv | 940 |
SUBELLA CL | IMI | Timpuriu | 940 |
PUNTASOL CL | IMI | Semitimpuriu | 940 |
MARQUESA CL | IMI | Semitardiv | 940 |
VICTORY CL | IMI | Semitardiv | 940 |
ALEXA SU | SULFO (A-F) | Semitimpuriu | 985 |
DAVERO SU | SULFO (A-F) | Semitardiv | 985 |
NETA SU – NOU | SULFO – NOU (A-F) | Semitardiv | 985 |
LAGUNA SU | SULFO (A-E) | Semitardiv | 950 |
MIRANDA SU | SULFO (A-E) | Semitardiv | 950 |
SURO 162 | CONVENTIONAL (A-F) | Semitimpuriu | 845 |
SURPRISE CL PLUS | CLEARFIELD PLUS | Timpuriu | 800 |
LUCIA CL PLUS | CLEARFIELD PLUS | Semitardiv | 800 |
SURFER CL | IMI | Semitimpuriu | 745 |
SUNFLORA CL | IMI | Semitimpuriu | 745 |
TAMARA CL | IMI | Semitardiv | 745 |
SUPERSOL | CONVENTIONAL | Semitimpuriu | 495 |
VELKO | CONVENTIONAL | Semitimpuriu | 495 |
INSTITUTUL DOBRUDZHA – GENERAL TOSHEVO BULGARIA
Soi/hibrid | Categorie biologica | Pret de lista lei/ka |
FAVORIT – soi pentru consum | Baza | 60 |
FAVORIT – soi pentru consum | C1 | 35 |
DARA Sulfo | Hibrid F1 | 60 |
DALENA IMI | Hibrid F1 | 60 |
ENIGMA IMI | Hibrid F1 | 60 |
DEVEDA Conventional | Hibrid F1 | 60 |
contactați-ne pentru o ofertă personalizată