
Producător | Soi | Tip | Ambalaj | Preț fără TVA Lei/tonă |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Ema C2 | 0-00 | sac 25 kg netratat | 6,040 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Lucija C2 | 0-00 | sac 25 kg netratat | 6,040 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Toma C2 | 0 | sac 25 kg netratat | 6,040 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Sonija C2 | 0 | sac 25 kg netratat | 6,040 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Sanda C2 | 0 | sac 25 kg netratat | 6,040 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Sara C2 | 0-I | sac 25 kg netratat | 6,040 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Sunce C2 | 0-I | sac 25 kg netratat | 6,040 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | OS Zora C2 | 0-I | sac 25 kg netratat | 6,040 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Ika C2 | 0-I | sac 25 kg netratat | 6,040 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | C1 (Redevență inclusă) | sac 25 kg netratat | 9,433 | |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Bază (Redevență inclusă) | sac 25 kg netratat | 12,215 |
Pentru semințele de soia categoriile C1 și C2 de la Institutul Osijek acordăm o gratuitate de 10% în volum marfă la o cumpărarea unei cantități de peste 10 tone