
Portofoliul de semințe de porumb propus de Agro Excel Balkans este format din hibrizi din grupe de maturitate diverse, începând de la FAO 200 până la FAO 600.
Institutul Agricol Osijek, Donau Saat, Saaten Union și Maisadour sunt partenerii noștri în crearea unui portofoliu divers și adaptat condițiilor din România.
INSTITUTUL AGRICOL OSIJEK
Producător | Hibrid | FAO | Ambalaj | Preț fără TVA Lei/sac |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | OS398 | 390 | sac 25,000 boabe tratat cu Maxim+Force | 220 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | OS398 | 390 | sac 75,000 boabe tratat cu Maxim+Force | 650 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Kulak | 450 | sac 25,000 boabe tratat cu Maxim+Force | 220 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Kulak | 450 | sac 75,000 boabe tratat cu Maxim+Force | 650 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Tomasov | 450 | sac 25,000 boabe tratat cu Maxim+Force | 220 |
Institutul Agricol Osijek, Croatia | Tomasov | 450 | sac 75,000 boabe tratat cu Maxim+Force | 650 |
DONAU SAAT
HIBRIDUL | FAO | PRET RON/SAC Lei, fara TVA |
PIRRO | 200 | 495 |
DANUBIO KlimaFIT | 260 | 495 |
MAGNATO | 240 | 495 |
ATLANTICO NOU | 250 | 495 |
CORONADO | 320 | 495 |
ARDENNO | 320 | 495 |
ARVEDO | 350 | 495 |
DOBROTO | 360 | 495 |
ARTENYO | 370 | 495 |
MULTIPEL | 400 | 495 |
CORASANO | 490 | 495 |
AGROKING | 510 | 495 |
LEONIDO NOU | 300 | 495 |
ESTEVIO NOU | 360 | 495 |
ARSANTTO NOU | 440 | 495 |
INSTITUTUL NOVI SAD
HIBRID | MATURITATE | PRET LISTA lei/sac fara tva cash | PRET LISTA lei/sac fara tva credit 30.09.2021 |
NS 288 | 280 | 295 | 350 |
NS 5051 | 500 | 295 | 350 |
NS 4051 | 420 | 295 | 350 |
NS 444 | 450 | 295 | 350 |
NS 3022 | 360 | 295 | 350 |
NS 3023 | 380 | 295 | 350 |
HARIS (640) | 600 | 295 | 350 |
NS 444 Ultra | 440 | 295 | 350 |
MAISADOUR
HIBRID | MATURITATE | PRET LISTA lei/sac fara tva |
Mas_371D | 360 | 460 |
Mas_43P | 390 | 460 |
Mas_37V | 370 | 450 |
GRITZ | 400 | 600 |
PELOTA | 550 | 400 |
SAATEN UNION
HIBRID | FAO | PRET LISTA Lei, fara TVA |
TONACJA | 220 | 565 |
SPARTAN | 320 | 565 |
BASILIC | 320 | 565 |
BADIANE | 360 | 565 |
SUM 305 | 370 | 565 |
REPLIK | 380 | 565 |
DARIUS | 390 | 565 |
SUR 307 | 400 | 565 |
OS 4014 | 420 | 565 |
SUR 204 | 280 | 529 |
SUPORTO | 290 | 529 |
SURROUND | 300 | 529 |
PAPARAZZI | 300 | 529 |
SUM 405 | 400 | 529 |
ISH 303 | 300 | 495 |
OS 378 | 370 | 495 |
SUPERBIA | 380 | 495 |
OSSK 396 | 380 | 495 |
ISH 311 V | 320 | 535 |
SUM 402 (sticlos) | 400 | 535 |
ISH 510 W (alb) | 510 | 535 |